Heerlijk je eigen plan trekken en dan op avontuur. Je hebt zelf in de hand wanneer je waarnaartoe gaat en of je ergens misschien nog een nachtje blijft liggen.
Onderstaande tarieven zijn een indicatie. De daadwerkelijke prijs kan afwijken op basis van extra’s en jachttype. Voor een vrijblijvend aanbod verzoeken wij je het boekingsformulier in te vullen.
vanaf 05-04-2025 | vanaf 19-4-2025 | 17-05-2025 | 14-06-2025 | 26-07-2025 | 09-08-2025 | 23-08-2025 | 20-09-2025 | oktober | november | ||
t/m 18-4-2025 | t/m 16-5-2025 | t/m 13-6-2025 | t/m 25-6-2025 | t/m 8-8-2025 | t/m 22-8-2025 | t/m 19-9-2025 | t/m einde seizoen | ||||
Bavaria 37 Cruiser | 3 cabine | € 1.560,00 | € 2.100,00 | € 2.478,00 | € 2.703,00 | € 3.081,00 | € 2.793,00 | € 2.613,00 | € 2.010,00 | € 2.010,00 | € 2.010,00 |
Bavaria C38 (NIEUW) | 3 cabine | € 1.965,00 | € 2.667,00 | € 3.153,00 | € 3.441,00 | € 3.927,00 | € 3.549,00 | € 3.315,00 | Vol | € 2.541,00 | € 2.541,00 |
Bavaria 41 Cruiser | 3 cabine | € 1.893,00 | € 2.568,00 | € 3.036,00 | € 3.315,00 | € 3.783,00 | € 3.423,00 | € 3.198,00 | € 2.451,00 | € 2.451,00 | € 2.451,00 |
Oceanis 40.1 | 3 cabine | € 2.262,00 | € 3.081,00 | € 3.657,00 | € 3.999,00 | € 4.566,00 | € 4.134,00 | Vol | € 2.946,00 | € 2.946,00 | € 2.946,00 |
Bavaria C42 | 3 cabine | € 2.370,00 | € 3.234,00 | € 3.837,00 | € 4.091,00 | € 4.800,00 | € 4.341,00 | € 4.053,00 | € 3.090,00 | € 3.090,00 | € 3.090,00 |
Bavaria 46 Cruiser | 4 cabine | € 2.318,00 | € 3.155,00 | € 3.740,00 | € 4.091,00 | € 4.667,00 | € 4.226,00 | € 3.947,00 | € 3.020,00 | € 3.020,00 | € 3.020,00 |
Bavaria 50 Cruiser | 4 hutten | € 2.318,00 | € 3.155,00 | € 3.740,00 | € 4.091,00 | € 4.667,00 | € 4.226,00 | € 3.947,00 | € 3.020,00 | € 3.020,00 | € 3.020,00 |
Bavaria 51 ruiser | 5 cabine | € 2.714,00 | € 3.704,00 | € 4.397,00 | € 4.877,00 | € 5.495,00 | € 4.964,00 | € 4.631,00 | € 3.533,00 | € 3.533,00 | € 3.533,00 |
Lagoon 39 | 4 cabine | € 2.924,00 | € 3.986,00 | € 4.733,00 | € 5.183,00 | € 5.921,00 | € 4.994,00 | € 4.994,00 | € 3.806,00 | € 3.806,00 | € 3.806,00 |
Onderstaande tarieven zijn een indicatie. De daadwerkelijke prijs kan afwijken op basis van extra’s en jachttype. Voor een vrijblijvend aanbod verzoeken wij je het boekingsformulier in te vullen.
10 t/m 30 mei | |||||
Tot 19-4- 2025 | vanaf 19-4-2025 | 28 juni t/m 18 juli | 31 mei - 27 juni | 30-08-2024 | |
na 8-11-2025 | t/m 9-5-2025 | 18 okt - 7 nov | 19 juli - 29 aug | t/m 17 oktober | |
Oceanis 38.1 | € 1.900,00 | € 2.400,00 | € 2.650,00 | € 2.850,00 | € 3.100,00 |
Oceanis 38.1 | € 2.100,00 | € 2.600,00 | € 2.900,00 | € 3.150,00 | € 3.400,00 |
Sun Oddyssey 380 | € 2.350,00 | € 2.900,00 | € 3.250,00 | € 3.500,00 | € 3.800,00 |
Bavaria C38 | € 2.400,00 | € 3.000,00 | € 3.300,00 | € 3.600,00 | € 3.900,00 |
Oceanis 40.1 | € 2.900,00 | € 3.600,00 | € 4.000,00 | € 4.350,00 | € 4.700,00 |
Oceanis 41 | € 2.050,00 | € 2.600,00 | € 2.900,00 | € 3.150,00 | € 3.400,00 |
Oceanis 41.1 | € 2.500,00 | € 3.150,00 | € 3.450,00 | € 3.800,00 | € 4.100,00 |
Sun Oddyssey 419 | € 2.050,00 | € 2.600,00 | € 2.900,00 | € 3.150,00 | € 3.400,00 |
Sun Oddyssey 410 | € 2.900,00 | € 3.600,00 | € 4.000,00 | € 4.350,00 | € 4.700,00 |
Sun Oddyssey 440 | € 3.350,00 | € 4.200,00 | € 4.650,00 | € 5.100,00 | € 5.500,00 |
Oceanis 45 | € 2.450,00 | € 3.050,00 | € 3.400,00 | € 3.700,00 | € 4.000,00 |
Bavaria C45 | € 3.450,00 | € 4.300,00 | € 4.750,00 | € 5.200,00 | € 5.600,00 |
Oceanis 46.1 | € 3.450,00 | € 4.300,00 | € 4.750,00 | € 5.200,00 | € 5.600,00 |
Bavaria 46 Cruiser | € 3.200,00 | € 4.000,00 | € 4.400,00 | € 4.800,00 | € 5.200,00 |
Sun Oddyssey 490 | € 4.000,00 | € 4.950,00 | € 5.550,00 | € 6.000,00 | € 6.500,00 |
Bavaria C46 | € 4.150,00 | € 5.150,00 | € 5.750,00 | € 6.250,00 | € 6.750,00 |
Dufour 470 | € 4.150,00 | € 5.150,00 | € 5.750,00 | € 6.250,00 | € 6.750,00 |
Oceanis 50 | € 2.700,00 | € 3.350,00 | € 3.750,00 | € 4.050,00 | € 4.400,00 |
Bavaria 51 Cruiser | € 4.300,00 | € 5.350,00 | € 5.950,00 | € 6.450,00 | € 7.000,00 |
Bavaria C50 | € 4.750,00 | € 5.950,00 | € 6.650,00 | € 7.200,00 | € 7.800,00 |
Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31(0)6 – 55 23 30 34 of stuur een email naar info@b-b-yachting.nl.